निक्षेपमा प्रदान गरिने व्याजदर
| स्यूचाटार सुपर बचत | ७% |
| साधारण बचत खाता | ६% |
| क्रमिक बचत खाता | ७% |
| बाल बचत तथा ज्येष्ठ नागरिक बचत खाता | ८% |
| नारी तथा विद्यार्थी बचत खाता | ८%< |
| सञ्चयकोष बचत खाता | ८.५% |
| आवधिक बचत - १ वर्षे | १२% |
| आवधिक बचत - २ वर्षे | १२.५०% |
| अनिवार्य मासिक बचतमा | १०.५०% |
