आवधिक वचत तर्फ :
| ३ महिने | ९ प्रतिशत |
| ६ महिने | १० प्रतिशत |
| १ वर्षे | १०.५ प्रतिशत |
| २ वर्षे | ११ प्रतिशत |
| ३ वर्षे वा सो भन्दा माथि्षे | ११.५ प्रतिशत |
विभिन्न बचत तर्फ :
| बाल बचत | ७ प्रतिशत |
| अनिवार्य बचत | ९.५ प्रतिशत |
| दैनिक बचत | ७ प्रतिशत |
| गहना बचत | ५ प्रतिशत |
| होम सेभिङ्ग | ६ प्रतिशत |
| जेष्ठ बचत | ७ प्रतिशत |
| नारी बचत | ७ प्रतिशत |
| नववधु बचत | ६ प्रतिशत |
| नवजात शिशु बचत | ६ प्रतिशत |
| स्पेशल बचत | ६ प्रतिशत |
| स्यूचाटार सुपर बचत | ६ प्रतिशत |
| संचय कोष | ७ प्रतिशत |
